ONE CORTEX · ONE WORLD · REAL PUBLIC DATA
ACORN EARTH WATCH
Analyse publique des séismes de magnitude 4,5 ou plus déclarés dans les dernières 24 heures par l'USGS. Données réelles, règles reproductibles, limites explicites. Read-only global earthquake evidence.
Événements analysés · Events
Magnitude maximale · Highest magnitude
Examens prioritaires · Review candidates (top 30)
Flux USGS généré :
| Magnitude | Région / Region | Review tier | USGS |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | TSUNAMI_FLAG_REVIEW | Source ↗ |
| 6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | LARGE_EVENT_REVIEW | Source ↗ |
| 5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.8 | Bouvet Island region | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.5 | 55 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.3 | 223 km ENE of Nagqu, China | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.3 | 101 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.3 | 44 km ESE of Miyazaki, Japan | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.2 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.1 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.0 | 193 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.0 | 210 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 5.0 | 192 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 4.9 | 186 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 4.9 | 41 km SSE of Kax, China | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 4.9 | 148 km NNW of Kilmia, Yemen | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
| 4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | ROUTINE_OBSERVATION | Source ↗ |
Preuves / Evidence
SHA-256 du rapport : 650c894e9b41cb2372d6d4bb645da013b4278e50177e7751f5b1ff38edca1cdc
SHA-256 du flux analysé : 9b751735b365d1af4cea0c0c7b9884555930001a28e2e97a8883405f82fceb04